Ihre Ansprechpartner bei der BKK der Thüringer Energieversorgung
Sie erreichen uns auch über die gebührenfreie Hotline: 0800 255 8324* und per Mail info@bkk-thev.de.
Vorstand | 0361 652-1700 | ||||
| |||||
Stellvertretender Vorstand
|
|
| 0361 652-1741
| ||
Vorstandsassistenz | 0361 652-1701 | ||||
Bereichsleiterin | 0361 652-1741 | ||||
BKK-Pflegekasse | 03693 49-1311 | ||||
Controlling | 0361 652-1742 | ||||
Frontoffice | 0361 652-1760 | ||||
Krankengeldfallmanagement/Rehabilitation | |||||
Teamleiter | 0361 652-1759 | ||||
0361 564-1171 | |||||
0361 652-1789 | |||||
| |||||
Sonstige Leistungen | |||||
Teamleiterin | 03641 69-1603 | ||||
0361 564-1170 | |||||
03693 49-1311 | |||||
03641 69-1602 | |||||
03693 49-1310 | |||||
0361 652-1793 | |||||
0361 652-1708 | |||||
| |||||
DMP | |||||
Teamleiterin | 03641 69-1603 | ||||
0361 652-1793 | |||||
| |||||
Familienversicherung | |||||
Teamleiterin | 0361 652-1704 | ||||
0361 652-1724 | |||||
0361 652-1793 | |||||
| |||||
Krankenhausfallmanagement | |||||
Teamleiterin | 0361 652-1702 | ||||
0361 652-1739 | |||||
| |||||
Rechnungswesen/Buchhaltung | |||||
Teamleiterin | 0361 652-1705 | ||||
0361 652-1742 | |||||
| |||||
| |||||
Mitgliedschaft/Beiträge | |||||
Teamleiterin | 0361 652-1792 | ||||
0361 652-1706 | |||||
0361 652-1777 | |||||
0361 564-1173 | |||||
| |||||
Öffentlichkeitsarbeit | |||||
Teamleiterin | 0361 652-1707 | ||||
0361 652-1795 | |||||
| |||||
Auszubildende | |||||
0361 652-1703 | |||||
* Anrufe zum Nulltarif aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG



